| 2026年 生肖属性 | 01岁马 | 02岁蛇 | 03岁龙 | 04岁兔 | 05岁虎 | 06岁牛 |
| 07岁鼠 | 08岁猪 | 09岁狗 | 10岁鸡 | 11岁猴 | 12岁羊 |
| 315期:AAA级大公开【bjw.226649.cc】 | |
|---|---|
| 315期五肖:龙兔猴马虎 | 七码:17.37.41.47.39.04.01 |
| 315期四肖:龙兔猴马 | 六码:17.37.41.47.39.04 |
| 315期三肖:龙兔猴 | 五码:17.37.41.47.39 |
| 315期二肖:龙兔 | 四码:17.37.41.47 |
| 开:?00 | |
| 314期:AAA级大公开【bjw.226649.cc】 | |
| 314期五肖:猴羊鸡鼠兔 | 七码:10.11.16.12.24.48.31 |
| 314期四肖:猴羊鸡鼠 | 六码:10.11.16.12.24.48 |
| 314期三肖:猴羊鸡 | 五码:10.11.16.12.24 |
| 314期二肖:猴羊 | 四码:10.11.16.12 |
| 开:狗09 错 | |
| 313期:AAA级大公开【bjw.226649.cc】 | |
| 313期五肖:狗马兔鸡虎 | 七码:13.49.21.22.17.09.10 |
| 313期四肖:狗马兔鸡 | 六码:13.49.21.22.17.09 |
| 313期三肖:狗马兔 | 五码:13.49.21.22.17 |
| 313期二肖:狗马 | 四码:13.49.21.22 |
| 开:马13 对 | |
| 312期:AAA级大公开【bjw.226649.cc】 | |
| 312期五肖:鸡蛇马鼠猴 | 七码:25.02.35.38.11.14.31 |
| 312期四肖:鸡蛇马鼠 | 六码:25.02.35.38.11.14 |
| 312期三肖:鸡蛇马 | 五码:25.02.35.38.11 |
| 312期二肖:鸡蛇 | 四码:25.02.35.38 |
| 开:虎29 错 | |
最新消息:| 期数 | 稳中六肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 315期 | 【马.虎.兔.猴.羊.鸡】 | 开?00 |
| 314期 | 【牛.兔.马.猪.羊.猴】 | 开狗09错 |
| 313期 | 【蛇.虎.羊.猪.兔.马】 | 开马13准 |
| 312期 | 【虎.鸡.蛇.鼠.龙.猴】 | 开虎29准 |
| 311期 | 【猪.兔.龙.蛇.羊.猴】 | 开鼠19错 |
| 310期 | 【猴.龙.蛇.兔.狗.马】 | 开猴35准 |
| 309期 | 【猴.兔.猪.蛇.羊.狗】 | 开鸡46错 |
| 308期 | 【狗.龙.蛇.鼠.马.牛】 | 开牛06准 |
| 307期 | 【牛.虎.蛇.羊.龙.猴】 | 开蛇26准 |
| 306期 | 【羊.龙.狗.蛇.兔.鸡】 | 开猪20错 |
| 305期 | 【鼠.马.龙.牛.鸡.猪】 | 开虎29错 |
| 304期 | 【羊.猪.马.蛇.鸡.鼠】 | 开牛42错 |
| 303期 | 【马.龙.猪.猴.虎.兔】 | 开虎05准 |
| 302期 | 【马.兔.鼠.猪.蛇.猴】 | 开羊24错 |
| 301期 | 【猪.牛.鼠.蛇.猴.兔】 | 开马01错 |
| 300期 | 【鼠.鸡.兔.狗.牛.虎】 | 开牛42准 |
| 299期 | 【蛇.猴.虎.龙.兔.羊】 | 开蛇02准 |
| 298期 | 【牛.狗.猪.马.鼠.虎】 | 开猴11错 |
| 297期 | 【鼠.龙.蛇.狗.猪.虎】 | 开猴47错 |
| 296期 | 【兔.马.猪.蛇.鸡.龙】 | 开鼠43错 |
| 经典《三期内必出》新彩下半场 | |||
|---|---|---|---|
313期 314期 315期 | 新彩下半场提供 三期内必出 | 蛇龙羊虎 | 313期开:马13 错 314期开:狗09 错 315期开:?00 |
| 经典《成语解平特》新彩下半场 | ||
|---|---|---|
| 311期四字平特 | 【虎视眈眈】 | 平特开:鼠19 对 |
| 312期四字平特 | 【鼠目寸光】 | 平特开:虎29 错 |
| 313期四字平特 | 【守株待兔】 | 平特开:马13 对 |
| 314期四字平特 | 【闻鸡起舞】 | 平特开:狗09 错 |
| 315期四字平特 | 【狗尾续貂】 | 平特开:?00 |
| 306期【新彩下半场】 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(鼠) 特开:猪20 对 | 禁半波(红单) 特开:猪20 对 | 禁一尾(1尾) 特开:猪20 对 |
| 307期【新彩下半场】 | ||
| 禁一肖(鼠) 特开:蛇26 对 | 禁半波(蓝双) 特开:蛇26 错 | 禁一尾(2尾) 特开:蛇26 对 |
| 308期【新彩下半场】 | ||
| 禁一肖(鼠) 特开:牛06 对 | 禁半波(蓝双) 特开:牛06 对 | 禁一尾(9尾) 特开:牛06 对 |
| 309期【新彩下半场】 | ||
| 禁一肖(马) 特开:鸡46 对 | 禁半波(蓝双) 特开:鸡46 对 | 禁一尾(7尾) 特开:鸡46 对 |
| 310期【新彩下半场】 | ||
| 禁一肖(鸡) 特开:猴35 对 | 禁半波(蓝单) 特开:猴35 对 | 禁一尾(7尾) 特开:猴35 对 |
| 311期【新彩下半场】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:鼠19 对 | 禁半波(红双) 特开:鼠19 对 | 禁一尾(9尾) 特开:鼠19 错 |
| 312期【新彩下半场】 | ||
| 禁一肖(牛) 特开:虎29 对 | 禁半波(蓝双) 特开:虎29 对 | 禁一尾(7尾) 特开:虎29 对 |
| 313期【新彩下半场】 | ||
| 禁一肖(猴) 特开:马13 对 | 禁半波(红单) 特开:马13 错 | 禁一尾(5尾) 特开:马13 对 |
| 314期【新彩下半场】 | ||
| 禁一肖(蛇) 特开:狗09 对 | 禁半波(蓝单) 特开:狗09 错 | 禁一尾(3尾) 特开:狗09 对 |
| 315期【新彩下半场】 | ||
| 禁一肖(牛) 特开:?00 | 禁半波(红双) 特开:?00 | 禁一尾(7尾) 特开:?00 |
| 315期:稳中二头 【0 2头】 开?00 |
| 314期:稳中二头 【2 3头】 开狗09错 |
| 313期:稳中二头 【4 2头】 开马13错 |
| 312期:稳中二头 【2 1头】 开虎29准 |
| 311期:稳中二头 【1 3头】 开鼠19准 |
| 310期:稳中二头 【0 3头】 开猴35准 |
| 309期:稳中二头 【1 0头】 开鸡46错 |
| 308期:稳中二头 【2 0头】 开牛06准 |
| 307期:稳中二头 【2 3头】 开蛇26准 |
| 306期:稳中二头 【4 2头】 开猪20准 |
| 305期:稳中二头 【0 4头】 开虎29错 |
| 304期:稳中二头 【3 2头】 开牛42错 |
| 303期:稳中二头 【4 2头】 开虎05错 |
| 302期:稳中二头 【0 2头】 开羊24准 |
| 301期:稳中二头 【2 0头】 开马01准 |
| 300期:稳中二头 【4 1头】 开牛42准 |
| 299期:稳中二头 【0 1头】 开蛇02准 |
| 298期:稳中二头 【4 3头】 开猴11错 |
| 297期:稳中二头 【0 1头】 开猴47错 |
| 296期:稳中二头 【1 0头】 开鼠43错 |
| 315期:稳中四肖 【羊.马.牛.猴】 开?00 |
| 314期:稳中四肖 【马.鸡.龙.鼠】 开狗09错 |
| 313期:稳中四肖 【猴.狗.蛇.羊】 开马13错 |
| 312期:稳中四肖 【兔.虎.马.猪】 开虎29准 |
| 311期:稳中四肖 【羊.马.鸡.猪】 开鼠19错 |
| 310期:稳中四肖 【龙.鼠.虎.鸡】 开猴35错 |
| 309期:稳中四肖 【蛇.猪.虎.狗】 开鸡46错 |
| 308期:稳中四肖 【羊.兔.虎.鸡】 开牛06错 |
| 307期:稳中四肖 【蛇.龙.虎.鸡】 开蛇26准 |
| 306期:稳中四肖 【羊.马.牛.猪】 开猪20准 |
| 305期:稳中四肖 【兔.猪.牛.鸡】 开虎29错 |
| 304期:稳中四肖 【猴.虎.狗.龙】 开牛42错 |
| 303期:稳中四肖 【兔.鼠.蛇.鸡】 开虎05错 |
| 302期:稳中四肖 【马.猪.龙.鼠】 开羊24错 |
| 301期:稳中四肖 【猴.猪.鸡.龙】 开马01错 |
| 300期:稳中四肖 【龙.狗.鸡.马】 开牛42错 |
| 299期:稳中四肖 【猴.鸡.蛇.羊】 开蛇02准 |
| 298期:稳中四肖 【羊.狗.虎.猪】 开猴11错 |
| 297期:稳中四肖 【鼠.马.羊.猪】 开猴47错 |
| 296期:稳中四肖 【狗.鼠.猴.龙】 开鼠43准 |
| 期数 | 澳门优选24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 315期 | 03.28.44.45.30.05.23.32 22.47.34.14.20.27.01.13 15.46.19.35.17.24.02.37 | 开?00 |
| 314期 | 30.41.16.23.36.08.48.02 34.24.19.21.37.35.04.01 42.18.22.39.43.38.31.11 | 开狗09错 |
| 313期 | 17.26.45.46.29.21.20.05 35.01.06.03.49.44.14.43 07.34.38.02.32.19.12.40 | 开马13错 |
| 312期 | 19.48.28.16.13.31.08.27 07.04.24.47.38.41.03.35 01.23.15.17.05.40.09.20 | 开虎29错 |
| 311期 | 06.21.12.48.18.14.22.37 44.29.04.03.42.35.39.41 28.47.36.13.24.05.02.43 | 开鼠19错 |
| 310期 | 36.21.44.47.11.39.48.27 03.16.06.26.43.37.46.04 07.18.14.49.02.29.32.10 | 开猴35错 |
| 309期 | 01.30.31.26.29.27.43.15 04.37.06.18.32.42.03.12 02.16.13.07.20.46.14.34 | 开鸡46准 |
| 308期 | 48.09.29.24.27.03.32.47 17.04.25.36.22.34.39.06 43.21.18.30.07.26.42.11 | 开牛06准 |
| 307期 | 32.34.04.35.37.42.48.38 46.21.06.26.18.14.29.12 05.45.15.11.47.03.31.08 | 开蛇26准 |
| 306期 | 36.26.33.01.02.32.22.05 48.16.46.42.45.39.43.24 47.21.31.13.44.30.25.04 | 开猪20错 |
| 305期 | 13.17.03.35.19.45.42.27 28.47.18.09.16.37.32.43 04.41.46.11.48.22.34.38 | 开虎29错 |
| 304期 | 12.20.44.38.07.29.32.36 17.46.21.48.30.16.01.33 31.05.43.14.28.03.27.49 | 开牛42错 |
| 303期 | 01.21.06.35.08.38.34.19 33.14.12.24.37.07.13.41 05.32.17.43.22.23.45.42 | 开虎05准 |
| 302期 | 13.29.04.18.38.22.25.28 17.01.49.21.02.34.41.06 16.40.24.33.07.39.14.30 | 开羊24准 |
| 301期 | 10.40.09.31.46.49.27.15 28.38.22.01.44.26.33.35 17.34.08.36.47.32.03.04 | 开马01准 |
| 300期 | 30.02.29.36.44.06.07.17 16.04.26.20.37.11.28.41 15.43.03.14.09.39.22.31 | 开牛42错 |
| 299期 | 19.39.21.47.45.10.28.40 46.26.44.17.05.35.07.08 43.06.14.27.18.33.04.22 | 开蛇02错 |
| 298期 | 22.10.42.45.23.05.08.28 47.06.34.07.46.41.21.12 32.43.04.26.11.44.14.33 | 开猴11准 |
| 297期 | 38.13.39.47.10.33.41.44 22.42.28.45.12.02.25.36 40.30.46.01.37.49.29.16 | 开猴47准 |
| 296期 | 44.18.22.40.16.10.19.01 32.39.03.07.23.29.25.08 28.12.26.38.37.02.41.35 | 开鼠43错 |
| 【新彩下半场】内幕一码发布区 | ||
|---|---|---|
| 315期:①码 | 03 | ?00中 |
| 315期:③码 | 03.29.20 | ?00中 |
| 315期:⑤码 | 03.29.20.01.33 | ?00中 |
| 315期:⑨码 | 03.29.20.01.33.46.36.02.31 | ?00中 |
| 315期:一肖 | 龙 | ?00中 |
| 315期:三肖 | 龙虎猪 | ?00中 |
| 315期:五肖 | 龙虎猪马狗 | ?00中 |
| 315期:七肖 | 龙虎猪马狗鸡羊 | ?00中 |
| 315期:九肖 | 龙虎猪马狗鸡羊蛇鼠 | ?00中 |
| 315期:平特 | 龙龙龙 | ?00中 |
| 315期:尾数 | 7-0-4-6-9-1-3 | ?00中 |
| 315期:单双 | 单数+兔蛇 | ?00中 |
| 315期:家野 | 野兽+马狗 | ?00中 |
| 315期:波色 | 绿波+蓝波 | ?00中 |
| 【新彩下半场】内幕一码发布区 | ||
| 314期:九肖 | 鸡猪鼠羊牛龙蛇猴狗 | 狗09中 |
| 314期:单双 | 双数+狗龙 | 狗09中 |
| 314期:家野 | 家禽+兔虎 | 狗09中 |
| 314期:波色 | 蓝波+绿波 | 狗09中 |
| 【新彩下半场】内幕一码发布区 | ||
| 313期:三肖 | 鼠马牛 | 马13中 |
| 313期:五肖 | 鼠马牛猪羊 | 马13中 |
| 313期:七肖 | 鼠马牛猪羊猴鸡 | 马13中 |
| 313期:九肖 | 鼠马牛猪羊猴鸡蛇龙 | 马13中 |
| 313期:平特 | 鼠鼠鼠 | 鼠43中 |
| 313期:尾数 | 0-8-6-3-5-1-9 | 马13中 |
| 313期:单双 | 双数+马鼠 | 马13中 |
| 313期:家野 | 家禽+蛇虎 | 马13中 |
| 【新彩下半场】内幕一码发布区 | ||
| 312期:七肖 | 猪鼠牛蛇猴马虎 | 虎29中 |
| 312期:九肖 | 猪鼠牛蛇猴马虎狗龙 | 虎29中 |
| 312期:尾数 | 5-3-0-1-2-9-7 | 虎29中 |
| 312期:单双 | 双数+虎猴 | 虎29中 |
| 【新彩下半场】内幕一码发布区 | ||
| 311期:七肖 | 兔狗牛马鸡猪鼠 | 鼠19中 |
| 311期:九肖 | 兔狗牛马鸡猪鼠羊蛇 | 鼠19中 |
| 311期:尾数 | 0-9-6-4-5-8-3 | 鼠19中 |
| 311期:波色 | 红波+绿波 | 鼠19中 |
| 【新彩下半场】内幕一码发布区 | ||
| 310期:一肖 | 猴 | 猴35中 |
| 310期:三肖 | 猴蛇龙 | 猴35中 |
| 310期:五肖 | 猴蛇龙鼠兔 | 猴35中 |
| 310期:七肖 | 猴蛇龙鼠兔牛狗 | 猴35中 |
| 310期:九肖 | 猴蛇龙鼠兔牛狗羊虎 | 猴35中 |
| 310期:平特 | 猴猴猴 | 猴35中 |
| 310期:尾数 | 0-7-5-1-3-4-8 | 猴35中 |
| 310期:单双 | 双数+马猴 | 猴35中 |
| 【新彩下半场】内幕一码发布区 | ||
| 309期:五肖 | 兔羊牛猪鸡 | 鸡46中 |
| 309期:七肖 | 兔羊牛猪鸡蛇猴 | 鸡46中 |
| 309期:九肖 | 兔羊牛猪鸡蛇猴马狗 | 鸡46中 |
| 309期:尾数 | 5-4-3-0-9-6-8 | 鸡46中 |
| 【新彩下半场】内幕一码发布区 | ||
| 308期:九肖 | 狗羊猴龙鼠虎兔牛猪 | 牛06中 |
| 308期:平特 | 狗狗狗 | 狗21中 |
| 308期:尾数 | 4-3-1-8-0-6-5 | 牛06中 |
| 308期:单双 | 双数+龙猴 | 牛06中 |
| 308期:家野 | 野兽+牛猪 | 牛06中 |
| 308期:波色 | 红波+绿波 | 牛06中 |



