| 2026年 生肖属性 | 01岁马 | 02岁蛇 | 03岁龙 | 04岁兔 | 05岁虎 | 06岁牛 |
| 07岁鼠 | 08岁猪 | 09岁狗 | 10岁鸡 | 11岁猴 | 12岁羊 |
| 315期:AAA级大公开【bjw.226649.cc】 | |
|---|---|
| 315期五肖:猴羊狗龙马 | 七码:03.47.12.23.21.45.49 |
| 315期四肖:猴羊狗龙 | 六码:03.47.12.23.21.45 |
| 315期三肖:猴羊狗 | 五码:03.47.12.23.21 |
| 315期二肖:猴羊 | 四码:03.47.12.23 |
| 开:?00 | |
| 314期:AAA级大公开【bjw.226649.cc】 | |
| 314期五肖:鸡蛇鼠虎猪 | 七码:07.29.14.43.44.19.31 |
| 314期四肖:鸡蛇鼠虎 | 六码:07.29.14.43.44.19 |
| 314期三肖:鸡蛇鼠 | 五码:07.29.14.43.44 |
| 314期二肖:鸡蛇 | 四码:07.29.14.43 |
| 开:蛇02 对 | |
| 313期:AAA级大公开【bjw.226649.cc】 | |
| 313期五肖:鸡羊虎牛猪 | 七码:29.18.24.20.41.48.32 |
| 313期四肖:鸡羊虎牛 | 六码:29.18.24.20.41.48 |
| 313期三肖:鸡羊虎 | 五码:29.18.24.20.41 |
| 313期二肖:鸡羊 | 四码:29.18.24.20 |
| 开:猴11 错 | |
| 312期:AAA级大公开【bjw.226649.cc】 | |
| 312期五肖:蛇虎羊猴猪 | 七码:41.48.24.14.32.29.44 |
| 312期四肖:蛇虎羊猴 | 六码:41.48.24.14.32.29 |
| 312期三肖:蛇虎羊 | 五码:41.48.24.14.32 |
| 312期二肖:蛇虎 | 四码:41.48.24.14 |
| 开:猪44 对 | |
最新消息:| 期数 | 六肖中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 315期 | 【狗.虎.蛇.鸡.马.牛】 | 开?00 |
| 314期 | 【龙.马.羊.兔.鸡.狗】 | 开蛇02错 |
| 313期 | 【猴.鸡.兔.狗.猪.蛇】 | 开猴11准 |
| 312期 | 【鸡.羊.蛇.鼠.兔.猴】 | 开猪44错 |
| 311期 | 【兔.牛.鸡.蛇.马.羊】 | 开龙03错 |
| 310期 | 【兔.龙.狗.猴.鸡.鼠】 | 开羊36错 |
| 309期 | 【牛.猴.蛇.羊.鼠.狗】 | 开鼠07准 |
| 308期 | 【虎.羊.龙.狗.鸡.牛】 | 开马37错 |
| 307期 | 【猴.猪.蛇.鸡.马.兔】 | 开虎29错 |
| 306期 | 【羊.鼠.龙.猴.蛇.马】 | 开牛06错 |
| 305期 | 【兔.狗.鸡.虎.羊.蛇】 | 开蛇38准 |
| 304期 | 【兔.狗.龙.猪.牛.羊】 | 开龙27准 |
| 303期 | 【鸡.鼠.蛇.虎.猪.龙】 | 开狗09错 |
| 302期 | 【马.猴.鼠.狗.蛇.兔】 | 开鸡22错 |
| 301期 | 【虎.羊.狗.马.牛.鸡】 | 开猪44错 |
| 300期 | 【羊.狗.虎.鼠.蛇.猴】 | 开蛇38准 |
| 299期 | 【蛇.猴.兔.狗.虎.猪】 | 开马25错 |
| 298期 | 【鸡.狗.兔.虎.龙.羊】 | 开猴47错 |
| 297期 | 【羊.马.龙.牛.狗.鸡】 | 开龙27准 |
| 296期 | 【羊.兔.牛.猪.鼠.龙】 | 开狗09错 |
| 经典《三期内必出》新新彩 | |||
|---|---|---|---|
313期 314期 315期 | 新新彩提供 三期内必出 | 羊牛鼠马 | 313期开:猴11 错 314期开:蛇02 错 315期开:?00 |
| 经典《成语解平特》新新彩 | ||
|---|---|---|
| 311期四字平特 | 【虎视眈眈】 | 平特开:龙03 对 |
| 312期四字平特 | 【画蛇添足】 | 平特开:猪44 对 |
| 313期四字平特 | 【牧猪奴戏】 | 平特开:猴11 对 |
| 314期四字平特 | 【虎视眈眈】 | 平特开:蛇02 错 |
| 315期四字平特 | 【闻鸡起舞】 | 平特开:?00 |
| 306期【新新彩】 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(龙) 特开:牛06 对 | 禁半波(蓝单) 特开:牛06 对 | 禁一尾(2尾) 特开:牛06 对 |
| 307期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(马) 特开:虎29 对 | 禁半波(红双) 特开:虎29 对 | 禁一尾(7尾) 特开:虎29 对 |
| 308期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(龙) 特开:马37 对 | 禁半波(绿双) 特开:马37 对 | 禁一尾(9尾) 特开:马37 对 |
| 309期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(龙) 特开:鼠07 对 | 禁半波(蓝双) 特开:鼠07 对 | 禁一尾(6尾) 特开:鼠07 对 |
| 310期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(马) 特开:羊36 对 | 禁半波(红双) 特开:羊36 对 | 禁一尾(4尾) 特开:羊36 对 |
| 311期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(牛) 特开:龙03 对 | 禁半波(绿单) 特开:龙03 对 | 禁一尾(6尾) 特开:龙03 对 |
| 312期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(牛) 特开:猪44 对 | 禁半波(绿单) 特开:猪44 对 | 禁一尾(6尾) 特开:猪44 对 |
| 313期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(鸡) 特开:猴11 对 | 禁半波(蓝双) 特开:猴11 对 | 禁一尾(2尾) 特开:猴11 对 |
| 314期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(鼠) 特开:蛇02 对 | 禁半波(绿单) 特开:蛇02 对 | 禁一尾(3尾) 特开:蛇02 对 |
| 315期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:?00 | 禁半波(蓝双) 特开:?00 | 禁一尾(0尾) 特开:?00 |
| 315期:二头中特 【1 0头】 开?00 |
| 314期:二头中特 【1 2头】 开蛇02错 |
| 313期:二头中特 【3 4头】 开猴11错 |
| 312期:二头中特 【2 0头】 开猪44错 |
| 311期:二头中特 【3 0头】 开龙03准 |
| 310期:二头中特 【1 2头】 开羊36错 |
| 309期:二头中特 【0 3头】 开鼠07准 |
| 308期:二头中特 【4 1头】 开马37错 |
| 307期:二头中特 【0 4头】 开虎29错 |
| 306期:二头中特 【0 1头】 开牛06准 |
| 305期:二头中特 【0 4头】 开蛇38错 |
| 304期:二头中特 【0 4头】 开龙27错 |
| 303期:二头中特 【0 3头】 开狗09准 |
| 302期:二头中特 【2 1头】 开鸡22准 |
| 301期:二头中特 【2 0头】 开猪44错 |
| 300期:二头中特 【4 0头】 开蛇38错 |
| 299期:二头中特 【2 4头】 开马25准 |
| 298期:二头中特 【1 3头】 开猴47错 |
| 297期:二头中特 【2 4头】 开龙27准 |
| 296期:二头中特 【2 3头】 开狗09错 |
| 315期:四肖中特 【兔.蛇.虎.鼠】 开?00 |
| 314期:四肖中特 【兔.猪.鼠.鸡】 开蛇02错 |
| 313期:四肖中特 【猴.兔.鼠.羊】 开猴11准 |
| 312期:四肖中特 【兔.羊.虎.马】 开猪44错 |
| 311期:四肖中特 【马.鸡.虎.猪】 开龙03错 |
| 310期:四肖中特 【猴.牛.猪.鸡】 开羊36错 |
| 309期:四肖中特 【狗.鸡.蛇.兔】 开鼠07错 |
| 308期:四肖中特 【鸡.龙.蛇.马】 开马37准 |
| 307期:四肖中特 【马.鸡.蛇.兔】 开虎29错 |
| 306期:四肖中特 【羊.狗.猪.兔】 开牛06错 |
| 305期:四肖中特 【兔.猪.猴.蛇】 开蛇38准 |
| 304期:四肖中特 【虎.蛇.羊.龙】 开龙27准 |
| 303期:四肖中特 【猴.蛇.龙.羊】 开狗09错 |
| 302期:四肖中特 【羊.鸡.狗.虎】 开鸡22准 |
| 301期:四肖中特 【狗.龙.兔.猪】 开猪44准 |
| 300期:四肖中特 【马.羊.猴.猪】 开蛇38错 |
| 299期:四肖中特 【牛.狗.龙.兔】 开马25错 |
| 298期:四肖中特 【马.虎.猪.羊】 开猴47错 |
| 297期:四肖中特 【猪.虎.牛.马】 开龙27错 |
| 296期:四肖中特 【狗.羊.蛇.马】 开狗09准 |
| 期数 | 澳门精选24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 315期 | 11.34.39.37.41.38.25.48 03.09.21.32.42.47.07.16 15.22.40.24.30.46.08.10 | 开?00 |
| 314期 | 05.08.35.29.45.47.11.17 22.14.23.49.09.25.28.41 16.01.21.20.15.37.32.07 | 开蛇02错 |
| 313期 | 36.28.41.22.03.04.25.23 27.49.47.15.16.01.44.24 45.34.12.26.10.07.29.21 | 开猴11错 |
| 312期 | 14.37.29.35.22.25.08.44 45.16.32.31.27.10.20.04 06.01.41.42.09.07.43.03 | 开猪44准 |
| 311期 | 20.40.05.32.07.46.41.26 34.21.27.02.06.33.14.30 28.24.09.37.19.22.43.18 | 开龙03错 |
| 310期 | 13.40.05.08.45.31.20.42 29.17.35.32.07.46.34.49 39.30.11.04.10.02.27.25 | 开羊36错 |
| 309期 | 38.10.12.28.31.45.33.07 41.30.25.17.21.36.47.14 23.02.13.26.43.49.09.03 | 开鼠07准 |
| 308期 | 18.36.22.35.27.43.46.11 06.41.21.49.28.37.40.45 14.39.05.25.16.47.17.01 | 开马37准 |
| 307期 | 30.12.18.25.33.41.39.19 43.31.28.32.34.01.10.38 02.17.05.08.20.15.46.07 | 开虎29错 |
| 306期 | 11.34.43.35.21.25.46.36 18.14.44.15.39.17.28.23 07.02.32.41.33.29.13.01 | 开牛06错 |
| 305期 | 24.43.45.06.17.40.44.18 23.27.16.36.38.28.15.30 48.05.21.11.03.13.01.32 | 开蛇38准 |
| 304期 | 36.24.37.29.16.20.22.27 45.15.19.41.14.13.46.21 30.17.35.48.42.32.04.02 | 开龙27准 |
| 303期 | 18.09.14.39.01.37.34.23 11.49.36.33.10.04.12.41 35.44.03.28.42.21.24.45 | 开狗09准 |
| 302期 | 02.29.43.16.36.27.42.18 23.21.19.37.48.25.30.14 39.07.15.01.12.44.06.04 | 开鸡22错 |
| 301期 | 10.37.41.20.35.06.47.31 26.11.27.49.46.09.08.28 16.22.32.13.12.07.24.23 | 开猪44错 |
| 300期 | 04.19.41.15.45.44.20.30 38.12.49.28.43.31.05.29 37.11.32.01.23.10.35.39 | 开蛇38准 |
| 299期 | 33.46.42.07.04.23.03.44 12.29.05.48.45.40.30.28 38.09.34.21.20.19.17.16 | 开马25错 |
| 298期 | 17.37.42.18.31.13.44.28 21.39.30.08.05.27.02.03 47.48.35.43.20.25.04.11 | 开猴47准 |
| 297期 | 08.39.03.26.41.33.28.30 24.38.35.34.10.18.20.16 37.47.07.15.43.27.31.02 | 开龙27准 |
| 296期 | 43.19.27.33.38.24.02.25 22.26.30.41.03.36.06.05 31.16.15.45.13.18.10.35 | 开狗09错 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
|---|---|---|
| 315期:①码 | 31 | ?00中 |
| 315期:③码 | 31.48.42 | ?00中 |
| 315期:⑤码 | 31.48.42.09.47 | ?00中 |
| 315期:⑨码 | 31.48.42.09.47.40.26.46.01 | ?00中 |
| 315期:一肖 | 鼠 | ?00中 |
| 315期:三肖 | 鼠羊牛 | ?00中 |
| 315期:五肖 | 鼠羊牛狗猴 | ?00中 |
| 315期:七肖 | 鼠羊牛狗猴兔蛇 | ?00中 |
| 315期:九肖 | 鼠羊牛狗猴兔蛇鸡马 | ?00中 |
| 315期:平特 | 鼠鼠鼠 | ?00中 |
| 315期:尾数 | 6-1-2-3-7-5-0 | ?00中 |
| 315期:单双 | 单数+羊牛 | ?00中 |
| 315期:家野 | 家禽+兔虎 | ?00中 |
| 315期:波色 | 红波+蓝波 | ?00中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 314期:三肖 | 虎鼠蛇 | 蛇02中 |
| 314期:五肖 | 虎鼠蛇猪牛 | 蛇02中 |
| 314期:七肖 | 虎鼠蛇猪牛鸡狗 | 蛇02中 |
| 314期:九肖 | 虎鼠蛇猪牛鸡狗兔羊 | 蛇02中 |
| 314期:尾数 | 8-4-2-0-9-6-5 | 蛇02中 |
| 314期:单双 | 双数+虎马 | 蛇02中 |
| 314期:波色 | 红波+绿波 | 蛇02中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 313期:平特 | 羊羊羊 | 羊36中 |
| 313期:家野 | 家禽+兔猴 | 猴11中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 312期:⑤码 | 45.40.46.39.44 | 猪44中 |
| 312期:⑨码 | 45.40.46.39.44.31.49.26.36 | 猪44中 |
| 312期:五肖 | 狗兔鸡龙猪 | 猪44中 |
| 312期:七肖 | 狗兔鸡龙猪鼠马 | 猪44中 |
| 312期:九肖 | 狗兔鸡龙猪鼠马蛇羊 | 猪44中 |
| 312期:平特 | 狗狗狗 | 狗45中 |
| 312期:尾数 | 4-2-3-7-9-5-1 | 猪44中 |
| 312期:单双 | 双数+狗虎 | 猪44中 |
| 312期:家野 | 家禽+猴鼠 | 猪44中 |
| 312期:波色 | 红波+绿波 | 猪44中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 311期:五肖 | 兔狗猪猴龙 | 龙03中 |
| 311期:七肖 | 兔狗猪猴龙虎牛 | 龙03中 |
| 311期:九肖 | 兔狗猪猴龙虎牛鸡蛇 | 龙03中 |
| 311期:平特 | 兔兔兔 | 兔40中 |
| 311期:尾数 | 3-4-6-0-9-7-8 | 龙03中 |
| 311期:波色 | 红波+蓝波 | 龙03中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 310期:三肖 | 马猪羊 | 羊36中 |
| 310期:五肖 | 马猪羊虎鼠 | 羊36中 |
| 310期:七肖 | 马猪羊虎鼠鸡猴 | 羊36中 |
| 310期:九肖 | 马猪羊虎鼠鸡猴兔牛 | 羊36中 |
| 310期:平特 | 马马马 | 马25中 |
| 310期:单双 | 双数+狗猴 | 羊36中 |
| 310期:家野 | 家禽+蛇龙 | 羊36中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 309期:①码 | 07 | 鼠07中 |
| 309期:③码 | 07.45.27 | 鼠07中 |
| 309期:⑤码 | 07.45.27.38.32 | 鼠07中 |
| 309期:⑨码 | 07.45.27.38.32.05.16.30.25 | 鼠07中 |
| 309期:一肖 | 鼠 | 鼠07中 |
| 309期:三肖 | 鼠狗龙 | 鼠07中 |
| 309期:五肖 | 鼠狗龙蛇猪 | 鼠07中 |
| 309期:七肖 | 鼠狗龙蛇猪虎兔 | 鼠07中 |
| 309期:九肖 | 鼠狗龙蛇猪虎兔牛马 | 鼠07中 |
| 309期:平特 | 鼠鼠鼠 | 鼠19.07中 |
| 309期:尾数 | 4-9-2-0-8-7-5 | 鼠07中 |
| 309期:单双 | 单数+猪牛 | 鼠07中 |
| 309期:家野 | 野兽+狗鸡 | 鼠07中 |
| 309期:波色 | 红波+蓝波 | 鼠07中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 308期:一肖 | 马 | 马37中 |
| 308期:三肖 | 马蛇龙 | 马37中 |
| 308期:五肖 | 马蛇龙猴牛 | 马37中 |
| 308期:七肖 | 马蛇龙猴牛猪鸡 | 马37中 |
| 308期:九肖 | 马蛇龙猴牛猪鸡鼠狗 | 马37中 |
| 308期:平特 | 马马马 | 马01.37中 |
| 308期:尾数 | 0-9-6-3-8-5-7 | 马37中 |
| 308期:单双 | 单数+鸡猪 | 马37中 |
| 308期:家野 | 家禽+虎鼠 | 马37中 |



